﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metaForm code="615056011001" idp="01" idf="11" shifr="65-avtotrans" name="65-автотранс.СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" obj="okpo" OKUD="0615056" version="22-12-2023" format-version="1.3">
  <settings>
    <sign>true</sign>
    <validation>always</validation>
    <notEmpty>false</notEmpty>
  </settings>
  <title>
    <item field="okpo" name="Код ОКПО" dic="s_okpo" />
    <item field="name" name="Наименование отчитывающейся организации" />
    <item field="adress" name="Почтовый адрес" />
    <item field="leader_fio" name="Руководитель организации (ФИО)" />
    <item field="responsible_post" name="Должностное лицо, ответственное за предоставление данных (должность)" />
    <item field="responsible_fio" name="Должностное лицо, ответственное за предоставление данных (ФИО)" />
    <item field="phone" name="Контактный телефон" />
    <item field="email" name="E-mail респондента" />
  </title>
  <sections>
    <section code="1" name="Раздел 1. Наличие пассажирских эксплуатационных автобусов (шт)" nb="2">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="3" type="Z" name="Величина показателя" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="01" type="F" name="Наличие пассажирских автобусов">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="из них работающих:">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="02" type="F" name="на маршрутах регулярных перевозок">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="03" type="F" name="по заказам ">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="04" type="F" name="на туристско-экскурсионных маршрутах">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="05" type="F" name="для собственных нужд">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="06" type="F" name="для перевозки организованных групп детей">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="2" name="Раздел 2. Наличие автобусов, работающих на маршрутах регулярных перевозок (шт)" nb="3">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="3" type="Z" name="Наличие автобусов - всего" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="" type="C" name="Пассажирские автобусы, работающие на маршрутах регулярных перевозок (из строки 02):">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="07" type="F" name="оборудованные для перевозки маломобильных групп населения">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="08" type="F" name="из них низкопольные">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="оснащенные аппаратурой спутниковой навигации: ">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="09" type="F" name="ГЛОНАСС">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="10" type="F" name="ГЛОНАСС/GPS">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="пребывающие с момента выпуска заводом-изготовителем в эксплуатации:">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="11" type="F" name="до 5 лет включительно">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="12" type="F" name="свыше 5 до 10 лет включительно">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="13" type="F" name="свыше 10 лет">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="конструкция которых позволяет использовать:">
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="14" type="F" name="только бензин">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="15" type="F" name="только дизтопливо">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="16" type="F" name="газомоторное топливо">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="17" type="F" name="электродвигатели">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="18" type="F" name="прочие виды топлива">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="19" type="F" name="относящиеся к категории М3">
          <cell column="3" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="3" name="Раздел 3. Работа эксплуатационных автобусов" nb="4">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="3" type="Z" name="Все виды сообщения (сумма граф 4,5,6,7)" />
        <column code="4" type="Z" name="городское сообщение" />
        <column code="5" type="Z" name="пригородное сообщение" />
        <column code="6" type="Z" name="междугородное сообщение" />
        <column code="7" type="Z" name="международное сообщение - всего" />
        <column code="8" type="Z" name="в том числе международное сообщение между Россией и странами Евразийского экономического союза" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="" type="C" name="Регулярные перевозки на маршрутах общего пользования">
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="21" type="F" name="перевезено пассажиров, тыс чел">
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="22" type="F" name="пассажирооборот, тыс пасс.км">
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="Перевозки по заказам (без туристско-экскурсионного обслуживания)">
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="23" type="F" name="перевезено пассажиров, тыс чел">
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="24" type="F" name="пассажирооборот, тыс пасс.км">
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="" type="C" name="Перевозки на туристско-экскурсионных маршрутах">
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="25" type="F" name="перевезено пассажиров, тыс чел">
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="26" type="F" name="пассажирооборот, тыс пасс.км">
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="3" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="2" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="27" type="F" name="Перевезено иных лиц автобусами для собственных нужд, тыс чел">
          <cell column="3" format="N(18,3)" inputType="2" />
          <cell column="4" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="5" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="6" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="7" format="N(18,2)" inputType="0" />
          <cell column="8" format="N(18,2)" inputType="0" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="4" name="Раздел 4. Организованные перевозки групп детей автобусами" nb="4">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="3" type="Z" name="Значение показателя" />
      </columns>
      <rows>
        <row code="28" type="F" name="Перевезено детей, тыс чел">
          <cell column="3" format="N(18,3)" inputType="2" />
        </row>
        <row code="29" type="F" name="Выполнено рейсов при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами, ед">
          <cell column="3" format="N(18,3)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
  </sections>
  <controls>
    <control id="1" name="Общее число автобусов (строка 01) не должно быть меньше числа автобусов, работающих на регулярных маршрутах (строка 02)" condition="" rule="{[1][01][*]}-{[1][02][*]}|&gt;=|0" tip="1" />
    <control id="2" name="Общее число автобусов (строка 01) не должно быть меньше числа автобусов, работающих по заказам (строка 03)" condition="" rule="{[1][01][*]}|&gt;=|{[1][03][*]}" tip="1" />
    <control id="3" name="Общее число автобусов (строка 01) не должно быть меньше числа автобусов, работающих на туристско-экскурсионных маршрутах (строка 04)" condition="" rule="{[1][01][*]}|&gt;=|{[1][04][*]}" tip="1" />
    <control id="4" name="Общее число автобусов (строка 01) не должно быть меньше числа автобусов, работающих для собственных нужд (строка 05)" condition="" rule="{[1][01][*]}|&gt;=|{[1][05][*]}" tip="1" />
    <control id="5" name="Общее число автобусов, работающих на регулярных маршрутах должно быть равно числу автобусов, распределенному по виду используемого топлива(стр. 02 гр.3 = сумме стр. 14,15,16,17,18 по гр. 3))" condition="" rule="{[1][02][3]}|=|SUM{[2][14,15,16,17,18][3]}" tip="1" />
    <control id="7" name="Если указано число перевезенных пассажиров на регулярных маршрутах, то должен быть указан пассажирооборот(если стр.21 &gt; 0, то стр.22 &gt; 0)" condition="isnull({[3][21][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][22][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="8" name="Если указан пассажирооборот на регулярных маршрутах, то должно быть указано число перевезенных пассажиров(если стр.22 &gt; 0, то стр.21 &gt; 0)" condition="isnull({[3][22][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][21][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="9" name="Если указано число перевезенных пассажиров по заказам, то должен быть указан пассажирооборот(если стр.23 &gt; 0, то стр.24 &gt; 0)" condition="isnull({[3][23][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][24][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="10" name="Если указан пассажирооборот по заказам, то должно быть указано число перевезенных пассажиров(если стр.24 &gt; 0, то стр.23 &gt; 0)" condition="isnull({[3][24][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][23][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="11" name="Если указано число перевезенных пассажиров на туристских маршрутах, то должен быть указан пассажирооборот(если стр.25 &gt; 0, то стр.26 &gt; 0)" condition="isnull({[3][25][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][26][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="12" name="Если указан пассажирооборот на туристских маршрутах, то должно быть указано число перевезенных пассажиров(если стр.26 &gt; 0, то стр.25 &gt; 0)" condition="isnull({[3][26][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][25][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="13" name="Число автобусов, распределенное по времени в эксплуатации, должно быть равно общему количеству автобусов (стр.02 = сумме строк с 11 по 13)" condition="" rule="{[1][02][*]}|=|SUM{[2][11,12,13][3]}" tip="1" />
    <control id="14" name="Перевозка пассажиров и пассажирооборот автобусов во всех видах сообщения (всего) должны быть равны сумме данных по видам сообщения (гр.3 = гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)" condition="" rule="{[3][21,22,23,24,25,26][3]}|=|SUM{[3][21,22,23,24,25,26][4,5,6,7]}" tip="1" />
    <control id="16" name="Перевозки и пассажирооборот между РФ и ЕЭС не должны превышать перевозки и пассажирооборот в международном сообщении" condition="" rule="{[3][21,22,23,24,25,26][7]}|&gt;=|{[3][21,22,23,24,25,26][8]}" tip="1" />
    <control id="17" name="Число автобусов, относящихся к категории М3 должно быть меньше общего числа автобусов, работающих на регулярных маршрутах." condition="" rule="{[1][02][*]}|&gt;=|{[2][19][3]}" tip="1" />
    <control id="19" name="Если заполнены данные о перевозках детей автобусами, то необходимо заполнить данные о числе выполненных рейсов." condition="isnull({[4][28][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[4][29][*]},0)|&gt;|0" precision="6" tip="1" />
    <control id="20" name="Если заполнены данные о числе выполненных рейсов (раздел 4), то необходимо заполнить сведения о числе перевезенных пассажиров." condition="isnull({[4][29][*]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[4][28][*]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="21" name="Если указаны перевозки пассажиров на регулярных маршрутах (стр.21), то необходимо указать наличие автобусов в разделе 1 (стр. 02)." condition="isnull({[3][21][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[1][02][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="22" name="Если указаны перевозки пассажиров по заказам (стр.23), то необходимо указать наличие автобусов в разделе 1 (стр. 03)." condition="isnull({[3][23][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[1][03][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="23" name="Если указаны перевозки пассажиров туристско-экскурсионных маршрутах (стр.25), то необходимо указать наличие автобусов в разделе 1 (стр. 04)." condition="isnull({[3][25][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[1][04][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="24" name="Если указано наличие автобусов, работающих на регулярных маршрутах, то должно быть указано число пассажиров, перевезенных этими автобусами." condition="isnull({[1][02][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][21][3]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="25" name="Если указано наличие автобусов, работающих по заказам, то должно быть указано число пассажиров, перевезенных этими автобусами." condition="isnull({[1][03][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][23][3]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="26" name="Если указано наличие автобусов, работающих на туристско-экскурсионных маршрутах, то должно быть указано число пассажиров, перевезенных этими автобусами." condition="isnull({[1][04][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][25][3]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="27" name="Число автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных пассажиров не должно превышать общее число автобусов (стр. 07 гр. 3 ≤ стр. 02 гр.3)" condition="" rule="{[2][07][3]}|&lt;=|{[1][02][3]}" tip="1" />
    <control id="28" name="Суммарное число автобусов, оборудованных аппаратурой спутниковой навигации, не должно превышать общее число автобусов (стр. 02 гр 3)" condition="" rule="SUM{[2][9,10][3]}|&lt;=|{[1][02][3]}" tip="0" />
    <control id="29" name="Если указаны перевозки пассажиров для собственных нужд (стр.27), то необходимо указать наличие автобусов в разделе 1 (стр. 05)" condition="isnull({[3][27][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[1][05][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="30" name="Если указано наличие автобусов, работающих для собственных нужд (стр. 05), то должно быть указано число пассажиров, перевезенных этими автобусами (стр. 27)" condition="isnull({[1][05][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][27][3]},0)|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="31" name="Количество перевезенных пассажиров при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами за один рейс не должно превышать 100 человек " condition="{[4][28][3]}|&lt;&gt;|0" rule="{[4][28][3]}*1000/{[4][29][3]}|&lt;=|100" tip="0" />
    <control id="33" name="Если указано общее число автобусов, то должна быть заполнена хотя бы одна из строк 02-06" condition="isnull({[1][01][3]},0)|&gt;|0" rule="SUM{[1][02,03,04,05,06][3]}|&gt;|0" tip="1" />
    <control id="34" name="Общее число автобусов (стр.01) не должно превышать число автобусов, указанных по строкам 02-06" condition="" rule="{[1][01][3]}|&lt;=|SUM{[1][02,03,04,05,06][3]}" tip="1" />
    <control id="39" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в городском сообщении не должно превышать 15 км" condition="isnull({[3][22,24,26][4]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][4]}/{[3][21,23,25][4]}|&lt;|15" tip="0" />
    <control id="40" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в пригородном сообщении не должно превышать 50 км" condition="isnull({[3][22,24,26][5]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][5]}/{[3][21,23,25][5]}|&lt;|50" tip="0" />
    <control id="41" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в междугородном сообщение не должно быть меньше 50 км" condition="isnull({[3][22,24,26][6]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][6]}/{[3][21,23,25][6]}|&gt;|50" tip="0" />
    <control id="42" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в междугородном сообщение не должно превышать 2000 км" condition="isnull({[3][22,24,26][6]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][6]}/{[3][21,23,25][6]}|&lt;|2000" tip="0" />
    <control id="43" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в городском сообщении не должно быть меньше 1 км" condition="isnull({[3][22,24,26][4]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][4]}/{[3][21,23,25][4]}|&gt;|1" tip="0" />
    <control id="44" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в пригородном сообщении не должно быть меньше 3 км" condition="isnull({[3][22,24,26][5]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][5]}/{[3][21,23,25][5]}|&gt;|3" tip="0" />
    <control id="46" name="Количество перевезенных пассажиров при осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами за один рейс не должно быть меньше 8 человек человек" condition="{[4][28][3]}|&lt;&gt;|0" rule="{[4][28][3]}*1000/{[4][29][3]}|&gt;=|8" tip="1" />
    <control id="47" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира во всех видах сообщении не должно превышать 12000 км" condition="isnull({[3][22,24,26][3]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][3]}/{[3][21,23,25][3]}|&lt;|12000" tip="1" />
    <control id="48" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в городском сообщении не должно превышать 100 км" condition="isnull({[3][22,24,26][4]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][4]}/{[3][21,23,25][4]}|&lt;|100" tip="1" />
    <control id="49" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в пригородном сообщении не должно превышать 150 км" condition="isnull({[3][22,24,26][5]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][5]}/{[3][21,23,25][5]}|&lt;|150" tip="1" />
    <control id="50" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в междугороднем сообщении не должно превышать 6000 км" condition="isnull({[3][22,24,26][6]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][6]}/{[3][21,23,25][6]}|&lt;|6000" tip="1" />
    <control id="51" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в международном сообщении - всего не должно превышать 10000 км" condition="isnull({[3][22,24,26][7]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][7]}/{[3][21,23,25][7]}|&lt;|10000" tip="1" />
    <control id="52" name="Среднее расстояние перевозки одного пассажира в международном сообщении между странами ЕАС не должно превышать 10000 км" condition="isnull({[3][22,24,26][8]},0)|&gt;|0" rule="{[3][22,24,26][8]}/{[3][21,23,25][8]}|&lt;|10000" tip="1" />
    <control id="54" name="Вместимость  пассажиров в одном автобусе в год, работающему по заказам не должно превышать 36600 пассажиров (максимальное число пассажиров в одном автобусе 100 * 366 (число дней в году)(раздел 3 стр 23 гр 3/раздел 1 стр 3 гр 3)&lt;36.6 тыс.чел." condition="isnull({[3][23][3]},0)|&gt;|0" rule="{[3][23][3]}/isnull({[1][03][3]},0)|&lt;|36.6" tip="0" />
    <control id="55" name="Вместимость  пассажиров в одном автобусе в год, работающих на туристско-экскурсионных маршрутах не должно превышать 36600 пассажиров (максимальное число пассажиров в одном автобусе 100 * 366 (число дней в году)(раздел 3 стр 25 гр 3/раздел 1 стр 4 гр 3)&lt;36.6 тыс.чел." condition="isnull({[3][25][3]},0)|&gt;|0" rule="{[3][25][3]}/isnull({[1][04][3]},0)|&lt;|36.6" tip="0" />
    <control id="56" name="Регулярные перевозки пассажиров (строка 21 по всем графам)   должны быть меньше пассажирооборота  (строка 22 по всем графам)" condition="isnull({[3][22][3,4,5,6,7,8,9]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][22][3,4,5,6,7,8,9]},0)|&gt;=|isnull({[3][21][3,4,5,6,7,8,9]},0)" tip="0" />
    <control id="57" name="Перевозки пассажиров по заказам (без туристско-экскурсионных) (строка 23 по всем графам)   должны быть меньше пассажирооборота  (строка 24 по всем графам)" condition="isnull({[3][23][3,4,5,6,7,8]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][24][3,4,5,6,7,8]},0)|&gt;=|isnull({[3][23][3,4,5,6,7,8]},0)" tip="0" />
    <control id="58" name="Перевозки пассажиров на туристско-экскурсионных маршрутах (строка 25 по всем графам)   должны быть меньше пассажирооборота  (строка 26 по всем графам)" condition="isnull({[3][25][3,4,5,6,7,8]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[3][26][3,4,5,6,7,8]},0)|&gt;=|isnull({[3][25][3,4,5,6,7,8]},0)" tip="0" />
    <control id="6" name="Общее число автобусов (строка 01) не должно быть меньше числа автобусов, для перевозки организованных групп детей (строка 06)" condition="" rule="{[1][01][*]}-{[1][06][*]}|&gt;=|0" tip="1" />
    <control id="18" name="Если указано наличие автобусов, работающих для перевозки организованных групп детей (строка 06), то должно быть указано количество пассажиров и число выполненных рейсов перевезенных этими автобусами." condition="isnull({[1][06][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[4][28,29][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="15" name="Количество низкопольных автобусов, оборудованных для маломобильных групп населения (строка 8) должно быть меньше или равно количества автобусов оборудованных для перевозки маломобильных групп населения (строка 7)" condition="" rule="{[2][07][3]}|&gt;=|{[2][08][3]}" tip="1" />
    <control id="32" name="Если указаны перевозки организованных групп детей (строки 28,29), то должно быть заполнено наличие автобусов, работающих для перевозки организованных групп детей (строка 06)." condition="isnull({[4][28,29][3]},0)|&gt;|0" rule="isnull({[1][06][3]},0)|&gt;|0" tip="0" />
  </controls>
  <dics>
    <dic name="Справочник годов" id="s_year">
      <term id="2023">2023 год</term>
      <term id="2024">2024 год</term>
    </dic>
    <dic name="Справочник периодов" id="s_time">
      <term id="0101">год</term>
    </dic>
  </dics>
</metaForm>