﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<metaForm code="608003014012" idp="12" idf="14" shifr="un_p3" name="Форма № П-3.СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ" obj="okpo" OKUD="0608003" version="16-09-2022" format-version="1.3">
  <settings>
    <sign>true</sign>
    <validation>always</validation>
    <notEmpty>false</notEmpty>
  </settings>
  <title>
    <item field="okpo" name="код ОКПО" dic="s_okpo" />
    <item field="name" name="наименование предприятия" />
    <item field="leader_fio" name="Руководитель организации (ФИО)" />
    <item field="responsible_post" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (должность)" />
    <item field="responsible_fio" name="Должностное лицо, ответственное за составление формы (ФИО)" />
    <item field="phone" name="Контактный телефон" />
    <item field="email" name="Электронная почта" />
  </title>
  <sections>
    <section code="1" name="Раздел 1. Показатели финансового состояния и расчетов, тысяча рублей" nb="31">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="Z" name="Всего">
          <default-cell column="1" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="2" type="Z" name="из неё просроченная">
          <default-cell column="2" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
      </columns>
      <rows>
        <row code="01" type="F" name="Прибыль (убыток) до налогообложения за период с начала отчётного года">
          <cell column="2" format="N(1,0)" inputType="0" />
        </row>
        <row code="02" type="F" name="Прибыль (убыток) до налогообложения за соответствующий период с начала предыдущего года">
          <cell column="2" format="N(1,0)" inputType="0" />
        </row>
        <row code="03" type="F" name="Дебиторская задолженность" />
        <row code="05" type="F" name="Из общей суммы дебиторской задолженности: задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги" />
        <row code="06" type="F" name="из общей суммы задолженности покупателей и заказчиков: задолженность, обеспеченная векселями полученными" />
        <row code="07" type="F" name="задолженность по государственным заказам и федеральным программам за поставленные товары, работы и услуги" />
        <row code="12" type="F" name="Из общей суммы дебиторской задолженности: краткосрочная дебиторская задолженность" />
        <row code="13" type="F" name="Кредиторская задолженность" />
        <row code="15" type="F" name="Из общей суммы кредиторской задолженности: задолженность по платежам в бюджет" />
        <row code="18" type="F" name="задолженность по взносам на обязательное социальное страхование, обязательное пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование" />
        <row code="19" type="F" name="    задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги" />
        <row code="20" type="F" name="из общей суммы задолженности поставщикам и подрядчикам: задолженность, обеспеченная векселями выданными" />
        <row code="25" type="F" name="Из общей суммы кредиторской задолженности: краткосрочная кредиторская задолженность" />
        <row code="26" type="F" name="Задолженность по полученным займам и кредитам" />
        <row code="27" type="F" name="из нее: по краткосрочным займам и кредитам" />
      </rows>
    </section>
    <section code="2" name="Раздел 2.^^1^^ Доходы и расходы, тысяча рублей" nb="32">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="Z" name="за отчётный период">
          <default-cell column="1" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="2" type="Z" name="за соответствующий период предыдущего года">
          <default-cell column="2" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
      </columns>
      <rows>
        <row code="30" type="F" name="Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей)" />
        <row code="31" type="F" name="Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг" />
        <row code="32" type="F" name="Коммерческие и управленческие расходы" />
        <row code="33" type="F" name="Прибыль (убыток) от продаж (стр.30 - стр.31 - стр.32)" />
        <row code="34" type="F" name="Выручка от продажи основных средств (за минусом налога на добавленную стоимость и других обязательных платежей)" />
        <row code="35" type="F" name="Из прочих расходов - проценты за кредиты, займы" />
      </rows>
    </section>
    <section code="3" name="Раздел 3.^^1^^ Активы организации, тысяча рублей" nb="33">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="Z" name="на конец отчётного периода">
          <default-cell column="1" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="2" type="Z" name="на конец соответствующего периода предыдущего года">
          <default-cell column="2" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
      </columns>
      <rows>
        <row code="36" type="F" name="Внеоборотные активы" />
        <row code="37" type="F" name="      из них: нематериальные активы, результаты по НИОКР, нематериальные поисковые активы" />
        <row code="38" type="F" name="          из них: контракты, договора аренды, лицензии, деловая репутация (гудвилл) и маркетинговые активы" />
        <row code="39" type="F" name="     основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности" />
        <row code="40" type="F" name="          из них: земельные участки и объекты природопользования" />
        <row code="41" type="F" name="     незавершенные капитальные вложения" />
        <row code="42" type="F" name="Оборотные активы" />
        <row code="43" type="F" name="     из них: запасы" />
        <row code="44" type="F" name="         из них: производственные запасы" />
        <row code="45" type="F" name="         затраты в незавершённом производстве (издержках обращения)" />
        <row code="46" type="F" name="         готовая продукция" />
        <row code="47" type="F" name="         товары для перепродажи" />
        <row code="48" type="F" name="     налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям" />
        <row code="49" type="F" name="     краткосрочные финансовые вложения" />
        <row code="50" type="F" name="     денежные средства" />
        <row code="501" type="F" name="    Чистые активы^^2^^">
          <cell column="1" format="N(18,0)" inputType="2" />
          <cell column="2" format="N(18,0)" inputType="2" />
        </row>
      </rows>
    </section>
    <section code="4" name="Раздел 4.^^1^^ Состояние расчетов с контрагентами России и зарубежных стран, тысяча рублей" nb="34">
      <columns>
        <column code="А" type="B" name="Наименование">
          <default-cell column="А" format="C(250)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="Б" type="B" name="№ строки">
          <default-cell column="Б" format="C(5)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="В" type="B" name="код по ОКСМ">
          <default-cell column="В" format="C(6)" inputType="0" />
        </column>
        <column code="1" type="Z" name="Объём отгруженных (переданных) товаров, работ и услуг (включая НДС, акцизы и иные аналогичные обязательные платежи), а так же отпущенные в порядке продажи основные средства, нематериальные активы и иные ценности (кроме иностранной валюты) за период с начала отчетного года">
          <default-cell column="1" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="2" type="Z" name="Задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги">
          <default-cell column="2" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="3" type="Z" name="из неё - просроченная">
          <default-cell column="3" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="4" type="Z" name="Задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги">
          <default-cell column="4" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="5" type="Z" name="из неё - просроченная">
          <default-cell column="5" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="6" type="Z" name="Задолженность по полученным кредитам и займам">
          <default-cell column="6" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
        <column code="7" type="Z" name="из неё - просроченная">
          <default-cell column="7" format="N(15,0)" inputType="2" />
        </column>
      </columns>
      <rows>
        <row code="51" type="F" name="Россия">
          <cell column="В" format="C(6)" default="643" inputType="0" />
        </row>
        <row code="52" type="F" name="Другие страны СНГ - всего">
          <cell column="В" format="C(6)" default="1400" inputType="0" />
        </row>
        <row code="53" type="F" name="Азербайджан">
          <cell column="В" format="C(6)" default="031" inputType="0" />
        </row>
        <row code="54" type="F" name="Армения">
          <cell column="В" format="C(6)" default="051" inputType="0" />
        </row>
        <row code="55" type="F" name="Беларусь">
          <cell column="В" format="C(6)" default="112" inputType="0" />
        </row>
        <row code="56" type="F" name="Казахстан">
          <cell column="В" format="C(6)" default="398" inputType="0" />
        </row>
        <row code="57" type="F" name="Киргизия">
          <cell column="В" format="C(6)" default="417" inputType="0" />
        </row>
        <row code="58" type="F" name="Молдова">
          <cell column="В" format="C(6)" default="498" inputType="0" />
        </row>
        <row code="59" type="F" name="Таджикистан">
          <cell column="В" format="C(6)" default="762" inputType="0" />
        </row>
        <row code="60" type="F" name="Туркмения">
          <cell column="В" format="C(6)" default="795" inputType="0" />
        </row>
        <row code="61" type="F" name="Узбекистан">
          <cell column="В" format="C(6)" default="860" inputType="0" />
        </row>
        <row code="62" type="F" name="Украина">
          <cell column="В" format="C(6)" default="804" inputType="0" />
        </row>
        <row code="63" type="F" name="Другие страны">
          <cell column="В" format="C(6)" default="1901" inputType="0" />
        </row>
      </rows>
    </section>
  </sections>
  <controls>
    <control id="353" name="РАЗДЕЛ 2 гр.1 строки с 30 по 35 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[2][30,31,32,33,34,35][1]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="354" name="РАЗДЕЛ 2 гр.2 строки с 30 по 35 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[2][30,31,32,33,34,35][2]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="355" name="РАЗДЕЛ 3 гр.1 строки с 36 по 50 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50][1]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="356" name="РАЗДЕЛ 3 гр.1 строка 501 заполняется в отчёте за «январь-декабрь»" condition="" rule="isnull({[3][501][1]},0)|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11))" tip="0" />
    <control id="357" name="РАЗДЕЛ 3 гр.2 строки с 36 по 50 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50][2]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="358" name="РАЗДЕЛ 3 гр.2 строка 501 заполняется в отчёте за «январь-декабрь»" condition="" rule="isnull({[3][501][2]},0)|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11))" tip="0" />
    <control id="359" name="РАЗДЕЛ 4 гр.1 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][1]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="360" name="РАЗДЕЛ 4 гр.2 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][2]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="361" name="РАЗДЕЛ 4 гр.3 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][3]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="362" name="РАЗДЕЛ 4 гр.4 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][4]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="363" name="РАЗДЕЛ 4 гр.5 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][5]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="364" name="РАЗДЕЛ 4 гр.6 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][6]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="365" name="РАЗДЕЛ 4 гр.7 строки с 51 по 63 заполняются в отчётах за «январь-март», «январь-июнь», «январь-сентябрь» и/или «январь-декабрь»" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][7]}|=|0" periodClause="(&amp;NP in(1,2,4,5,7,8,10,11))" tip="1" />
    <control id="366" name="РАЗДЕЛ 1: значение ячейки по гр.1 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[1][1,2,3,5,6,7,12,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29][1]},0,1)|=|{[1][1,2,3,5,6,7,12,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29][1]}" tip="1" />
    <control id="367" name="РАЗДЕЛ 1: значение ячейки по гр.2 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[1][3,5,6,7,12,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27][2]},0,1)|=|{[1][3,5,6,7,12,13,15,16,17,18,19,20,25,26,27][2]}" tip="1" />
    <control id="368" name="РАЗДЕЛ 2: значение ячейки по гр.1 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[2][30,31,32,33,34,35][1]},0,1)|=|{[2][30,31,32,33,34,35][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="369" name="РАЗДЕЛ 2: значение ячейки по гр.2 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[2][30,31,32,33,34,35][2]},0,1)|=|{[2][30,31,32,33,34,35][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="370" name="РАЗДЕЛ 3: значение ячейки по гр.1 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,501][1]},0,1)|=|{[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,501][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="371" name="РАЗДЕЛ 3: значение ячейки по гр.2 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,501][2]},0,1)|=|{[3][36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,501][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="372" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.1 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][1]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="373" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.2 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][2]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="374" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.3 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][3]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][3]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="375" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.4 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][4]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][4]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="376" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.5 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][5]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][5]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="377" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.6 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][6]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][6]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="378" name="РАЗДЕЛ 4: значение ячейки по гр.7 - не целочисленное" condition="" rule="ROUND({[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][7]},0,1)|=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][7]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="379" name="стр.03 &gt;= стр.05 по соответствующим графам" condition="" rule="{[1][3][*]}|&gt;=|{[1][5][*]}" tip="1" />
    <control id="380" name="стр.05 &gt;= стр.06 + стр.07 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][5][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][6][*]},0)+isnull({[1][7][*]},0)" tip="1" />
    <control id="382" name="стр.03 &gt;= стр.12 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][3][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][12][*]},0)" tip="1" />
    <control id="383" name="стр.13 &gt;= стр.15 + стр.18 + стр.19 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][13][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][15][*]},0)+isnull({[1][18][*]},0)+isnull({[1][19][*]},0)" tip="1" />
    <control id="384" name="стр.13 &gt;= стр.25 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][13][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][25][*]},0)" tip="1" />
    <control id="386" name="стр.19 &gt;= стр.20 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][19][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][20][*]},0)" tip="1" />
    <control id="388" name="стр.26 &gt;= стр.27 по соответствующим графам" condition="" rule="isnull({[1][26][*]},0)|&gt;=|isnull({[1][27][*]},0)" tip="1" />
    <control id="389" name="строки с 03 по 27 &gt;= 0 по гр.1" condition="" rule="{[1][3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27][1]}|&gt;=|0" tip="1" />
    <control id="390" name="строки с 03 по 27 &gt;= 0 по гр.2" condition="" rule="{[1][3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27][2]}|&gt;=|0" tip="1" />
    <control id="391" name="строки 01, 02 по графе 2 не заполняются" condition="" rule="{[1][1,2][2]}|=|0" tip="1" />
    <control id="392" name="гр.1 &gt;= гр.2 по строкам с 03 по 27" condition="" rule="{[1][3,5,6,7,12,13,15,18,19,20,25,26,27][1]}|&gt;=|{[1][3,5,6,7,12,13,15,18,19,20,25,26,27][2]}" tip="1" />
    <control id="393" name="стр.33 = стр.30 - стр.31 - стр.32" condition="" rule="isnull({[2][33][*]},0)|=|isnull({[2][30][*]},0)-isnull({[2][31][*]},0)-isnull({[2][32][*]},0)" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="394" name="строки 30, 31, 32, 34 и 35 по гр.1 &gt;= 0" condition="" rule="{[2][30,31,32,34,35][1]}|&gt;=|0" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="395" name="строки 30, 31, 32, 34 и 35 по гр.2 &gt;= 0" condition="" rule="{[2][30,31,32,34,35][2]}|&gt;=|0" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="396" name="стр.36 &gt;= стр.37 + стр.39 + стр.41 по соответствующим графам" condition="" rule="{[3][36][*]}|&gt;=|SUM{[3][37,39,41][*]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="397" name="стр.42 &gt;= стр.43 + стр.48 + стр.49 + стр.50 + стр.12 по гр.1" condition="" rule="{[3][42][1]}|&gt;=|{[3][43][1]}+{[3][48][1]}+{[3][49][1]}+{[3][50][1]}+{[1][12][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="398" name="стр.42 &gt;= стр.43 + стр.48 + стр.49 + стр.50 по гр.2" condition="" rule="{[3][42][2]}|&gt;=|{[3][43][2]}+{[3][48][2]}+{[3][49][2]}+{[3][50][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="399" name="стр.43 &gt;= стр.44 + стр.45 + стр.46 + стр.47 по соответствующим графам" condition="" rule="{[3][43][*]}|&gt;=|SUM{[3][44,45,46,47][*]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="400" name="строки с 36 по 50 &gt;= 0 по гр.1" condition="" rule="{[3][36-50][1]}|&gt;=|0" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="401" name="строки с 36 по 50 &gt;= 0 по гр.2" condition="" rule="{[3][36-50][2]}|&gt;=|0" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="402" name="стр.37 &gt;= стр.38 по соответствующим графам" condition="" rule="{[3][37][*]}|&gt;=|{[3][38][*]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="403" name="стр.39 &gt;= стр.40 по соответствующим графам" condition="" rule="{[3][39][*]}|&gt;=|{[3][40][*]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="404" name="гр.2 &gt;= гр.3 по строкам с 51 по 63" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][2]}|&gt;=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][3]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="405" name="гр.4 &gt;= гр.5 по строкам с 51 по 63" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][4]}|&gt;=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][5]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="406" name="гр.6 &gt;= гр.7 по строкам с 51 по 63" condition="" rule="{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][6]}|&gt;=|{[4][51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63][7]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="407" name="стр.52 = сумме строк с 53 по 62 по соответствующим графам" condition="" rule="{[4][52][*]}|=|SUM{[4][53,54,55,56,57,58,59,60,61,62][*]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="409" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.2 = стр.05 гр.1" condition="" rule="{[4][51][2]}+{[4][52][2]}+{[4][63][2]}|=|{[1][5][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="410" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.3 = стр.05 гр.2" condition="" rule="{[4][51][3]}+{[4][52][3]}+{[4][63][3]}|=|{[1][5][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="411" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.4 = стр.19 гр.1" condition="" rule="{[4][51][4]}+{[4][52][4]}+{[4][63][4]}|=|{[1][19][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="412" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.5 = стр.19 гр.2" condition="" rule="{[4][51][5]}+{[4][52][5]}+{[4][63][5]}|=|{[1][19][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="413" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.6 = стр.26 гр.1" condition="" rule="{[4][51][6]}+{[4][52][6]}+{[4][63][6]}|=|{[1][26][1]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="414" name="сумма строк 51, 52, 63 по гр.7 = стр.26 гр.2" condition="" rule="{[4][51][7]}+{[4][52][7]}+{[4][63][7]}|=|{[1][26][2]}" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="1" />
    <control id="418" name="если [стр.03 гр.1] &gt; 0, то и [стр.12 гр.1] &gt; 0" condition="{[1][3][1]}|&gt;|0" rule="{[1][12][1]}|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="419" name="если [стр.13 гр.1] &gt; 0, то и [стр.25 гр.1] &gt; 0" condition="{[1][13][1]}|&gt;|0" rule="{[1][25][1]}|&gt;|0" tip="0" />
    <control id="420" name="если сумма строк 30 и 34 по гр.1 &gt; 0, то сумма строк 51, 52 и 63 по гр.1 &gt; 0" condition="{[2][30][1]}+{[2][34][1]}|&gt;|0" rule="{[4][51][1]}+{[4][52][1]}+{[4][63][1]}|&gt;|0" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="0" />
    <control id="421" name="0,75 &lt;= ( [стр.51 гр.1] + [стр.52 гр.1] + [стр.63 гр.1] ) / ([стр.30 гр.1]+[стр.34 гр.1]) &lt;= 3,00" condition="({[2][30][1]}+{[2][34][1]})|=|0 AND ({[4][51][1]}+{[4][52][1]}+{[4][63][1]})|&lt;&gt;|0" rule="0.75|&lt;=|({[4][51][1]}+{[4][52][1]}+{[4][63][1]})/({[2][30][1]}+{[2][34][1]})|&lt;=|3.00" periodClause="(&amp;NP in(3,6,9,12))" tip="0" />
    <control id="448" name="(стр.03 - стр.05) по гр.1 &gt;= (стр.03 - стр.05) по гр.2" condition="" rule="{[1][3][1]}-{[1][5][1]}|&gt;=|{[1][3][2]}-{[1][5][2]}" tip="1" />
    <control id="449" name="(стр.03 - стр.12) по гр.1 &gt;= (стр.03 - стр.12) по гр.2" condition="" rule="{[1][3][1]}-{[1][12][1]}|&gt;=|{[1][3][2]}-{[1][12][2]}" tip="1" />
    <control id="450" name="(стр.05 - стр.06 - стр.07) по гр.1 &gt;= (стр.05 - стр.06 - стр.07) по гр.2" condition="" rule="{[1][5][1]}-{[1][6][1]}-{[1][7][1]}|&gt;=|{[1][5][2]}-{[1][6][2]}-{[1][7][2]}" tip="1" />
    <control id="451" name="(стр.13 - стр.15 - стр.18 - стр.19) по гр.1 &gt;= (стр.13 - стр.15 - стр.18 - стр.19) по гр.2" condition="" rule="{[1][13][1]}-{[1][15][1]}-{[1][18][1]}-{[1][19][1]}|&gt;=|{[1][13][2]}-{[1][15][2]}-{[1][18][2]}-{[1][19][2]}" tip="1" />
    <control id="452" name="(стр.13 - стр.25) по гр.1 &gt;= (стр.13 - стр.25) по гр.2" condition="" rule="{[1][13][1]}-{[1][25][1]}|&gt;=|{[1][13][2]}-{[1][25][2]}" tip="1" />
    <control id="453" name="(стр.19 - стр.20) по гр.1 &gt;= (стр.19 - стр.20) по гр.2" condition="" rule="{[1][19][1]}-{[1][20][1]}|&gt;=|{[1][19][2]}-{[1][20][2]}" tip="1" />
    <control id="455" name="(стр.26 - стр.27) по гр.1 &gt;= (стр.26 - стр.27) по гр.2" condition="" rule="{[1][26][1]}-{[1][27][1]}|&gt;=|{[1][26][2]}-{[1][27][2]}" tip="1" />
    <control id="454" name="РАЗДЕЛ 3 гр.1 строка 501 в отчёте за «январь-декабрь» должна быть заполнена" condition="" rule="isnull({[3][501][1]},0)|&lt;&gt;|0" periodClause="(&amp;NP in(12))" tip="0" />
    <control id="456" name="РАЗДЕЛ 3 гр.2 строка 501 в отчёте за «январь-декабрь» должна быть заполнена" condition="" rule="isnull({[3][501][2]},0)|&lt;&gt;|0" periodClause="(&amp;NP in(12))" tip="0" />
  </controls>
  <dics>
    <dic name="Справочник годов" id="s_year">
      <term id="2023">2023 год</term>
      <term id="2024">2024 год</term>
      <term id="2022">2022 год</term>
      <term id="2025">2025 год</term>
    </dic>
    <dic name="Справочник периодов" id="s_time">
      <term id="1201">январь</term>
      <term id="1202">февраль</term>
      <term id="1203">март</term>
      <term id="1204">апрель</term>
      <term id="1205">май</term>
      <term id="1206">июнь</term>
      <term id="1207">июль</term>
      <term id="1208">август</term>
      <term id="1209">сентябрь</term>
      <term id="1210">октябрь</term>
      <term id="1211">ноябрь</term>
      <term id="1212">декабрь</term>
    </dic>
  </dics>
</metaForm>